Relative abundance of butterfly species in three sites in Purulia, India
Common name | Scientific name | Family | Leprosy Mission | Ajodhya | Garh Panchakot |
---|---|---|---|---|---|
Plain Tiger | Nymphalidae | 5.35 ± 0.62 | 4.88 ± 0.64 | 3.96 ± 0.76 | |
Striped Tiger | Nymphalidae | 3.29 ± 0.49 | 2.77 ± 0.29 | 0 | |
Blue Tiger | Nymphalidae | 3.06 ± 0.65 | 2.08 ± 0.35 | 0 | |
Lemon Pansy | Nymphalidae | 4.70 ± 0.35 | 1.69 ± 0.38 | 0 | |
Grey Pansy | Nymphalidae | 1.64 ± 0.28 | 2.61 ± 0.20 | 2.93 ± 0.27 | |
Peacock Pansy | Nymphalidae | 3.78 ± 0.30 | 2.15 ± 0.37 | 2.85 ± 0.21 | |
Blue Pansy | Nymphalidae | 0 | 0.75 ± 0.22 | 0 | |
Chocolate Pansy | Nymphalidae | 3.11 ± 0.37 | 2.15 ± 0.23 | 2.96 ± 0.29 | |
Palmfly | Nymphalidae | 0.98 ± 0.28 | 0.65 ± 0.15 | 0 | |
Common Crow | Nymphalidae | 4.06 ± 0.38 | 3.69 ± 0.33 | 4.05 ± 0.38 | |
Brown King Crow | Nymphalidae | 0.24 ± 0.11 | 0 | 0 | |
Common Four Ring | Nymphalidae | 6.90 ± 0.41 | 2.06 ± 0.23 | 0 | |
Tawny Coaster | Nymphalidae | 1.88 ± 0.24 | 0.81 ± 0.17 | 2.08 ± 0.22 | |
Common Leopard | Nymphalidae | 2.68 ± 0.33 | 0.91 ± 0.24 | 1.51 ± 0.35 | |
Common Lascar | Nymphalidae | 0 | 1.16 ± 0.29 | 0 | |
Common Bushbrown | Nymphalidae | 2.84 ± 0.58 | 1.67 ± 0.34 | 1.44 ± 0.25 | |
Common Evening brown | Nymphalidae | 1.42 ± 0.45 | 2.43 ± 0.28 | 2.09 ± 0.35 | |
Angled Castor | Nymphalidae | 0.65 ± 0.15 | 0 | 0.83 ± 0.22 | |
Great Eggfly | Nymphalidae | 4.41 ± 0.52 | 3.94 ± 0.46 | 3.31 ± 0.31 | |
Common Sailer | Nymphalidae | 2.36 ± 0.24 | 3.60 ± 0.90 | 1.97 ± 0.30 | |
Bamboo Treebrown | Nymphalidae | 0 | 0 | 0.98 ± 0.23 | |
Double Branded Crow | Nymphalidae | 0 | 0 | 0.56 ± 0.19 | |
Plain Tawny Rajah | Nymphalidae | 0 | 1.05 ± 0.20 | 0.77 ± 0.17 | |
Variable Tawny Rajah | Nymphalidae | 0 | 0 | 0.18 ± 0.07 | |
Indian Nawab | Nymphalidae | 0 | 1.25 ± 0.25 | 0.84 ± 0.26 | |
Commander | Nymphalidae | 0 | 1.43 ± 0.30 | 0.73 ± 0.20 | |
Baronet | Nymphalidae | 0 | 0.29 ± 0.10 | 2.95 ± 0.37 | |
Chestnut Streaked Sailer | Nymphalidae | 0 | 0 | 0.30 ± 0.09 | |
Common Emigrant | Pieridae | 4.83 ± 0.43 | 4.40 ± 0.78 | 3.21 ± 0.30 | |
Mottled Emigrant | Pieridae | 2.88 ± 0.25 | 2.95 ± 0.55 | 2.86 ± 0.65 | |
Pioneer | Pieridae | 0.70 ± 0.20 | 0 | 0 | |
Common Gull | Pieridae | 1.49 ± 0.38 | 2.89 ± 0.26 | 2.55 ± 0.27 | |
Common Grass Yellow | Pieridae | 2.89 ± 0.34 | 6.31 ± 0.42 | 2.26 ± 0.20 | |
Indian Wanderer | Pieridae | 1.23 ± 0.23 | 1.00 ± 0.24 | 0 | |
Psyche | Pieridae | 2.43 ± 0.30 | 1.73 ± 0.20 | 1.64 ± 0.26 | |
Yellow Orange Tip | Pieridae | 0 | 0 | 4.30 ± 0.27 | |
White Orange Tip | Pieridae | 0 | 0 | 2.68 ± 0.30 | |
One Spot Grass Yellow | Pieridae | 0 | 3.60 ± 0.61 | 0 | |
Three Spot Grass Yellow | Pieridae | 0 | 0 | 0.14 ± 0.07 | |
Small Grass Yellow | Pieridae | 0.17 ± 0.09 | 0.22 ± 0.07 | 0 | |
Common Jezebel | Pieridae | 0 | 1.82 ± 0.36 | 2.55 ± 0.26 | |
Common Mormon | Papilionidae | 2.77 ± 0.29 | 3.17 ± 0.27 | 2.41 ± 0.22 | |
Lime Butterfly | Papilionidae | 3.12 ± 0.20 | 2.28 ± 0.23 | 1.08 ± 0.16 | |
Common Jay | Papilionidae | 0.59 ± 0.14 | 1.75 ± 0.24 | 0 | |
Tailed Jay | Papilionidae | 0.90 ± 0.29 | 0 | 0 | |
Common Rose | Papilionidae | 1.63 ± 0.24 | 0 | 0 | |
Blue Mormon | Papilionidae | 0 | 0.65 ± 0.15 | 0.96 ± 0.20 | |
Common Mime | Papilionidae | 0 | 1.02 ± 0.15 | 0 | |
Five Bar Sowrdtail | Papilionidae | 0 | 0.27 ± 0.10 | 0 | |
Plains Cupid | Lycaenidae | 1.73 ± 0.30 | 1.06 ± 0.11 | 0.83 ± 0.25 | |
Indian Cupid | Lycaenidae | 0.37 ± 0.14 | 0.64 ± 0.18 | 0 | |
Lesser Grass Blue | Lycaenidae | 2.84 ± 0.37 | 1.98 ± 0.14 | 1.87 ± 0.12 | |
Pale Grass Blue | Lycaenidae | 1.83 ± 0.37 | 1.48 ± 0.24 | 1.60 ± 0.23 | |
Tiny Grass Blue | Lycaenidae | 0.73 ± 0.25 | 0.57 ± 0.14 | 0.80 ± 0.18 | |
Common Hedge Blue | Lycaenidae | 0.29 ± 0.10 | 0 | 0 | |
Lime Blue | Lycaenidae | 2.16 ± 0.27 | 1.26 ± 0.16 | 1.52 ± 0.28 | |
Gram Blue | Lycaenidae | 0.37 ± 0.12 | 0.65 ± 0.19 | 0 | |
Pea Blue | Lycaenidae | 0 | 0.42 ± 0.11 | 0 | |
Common Pierrot | Lycaenidae | 4.41 ± 0.66 | 3.73 ± 0.36 | 3.17 ± 0.35 | |
Striped Pierrot | Lycaenidae | 0.64 ± 0.14 | 0.58 ± 0.20 | 0 | |
Common Cerulean | Lycaenidae | 0.88 ± 0.16 | 1.13 ± 0.19 | 2.34 ± 0.24 | |
Common Ciliate Blue | Lycaenidae | 0.49 ± 0.19 | 1.58 ± 0.18 | 1.66 ± 0.21 | |
Purple Leaf Blue | Lycaenidae | 0 | 1.33 ± 0.24 | 9.48 ± 0.88 | |
Common Silverline | Lycaenidae | 0 | 0 | 0.94 ± 0.16 | |
Monkey Puzzle | Lycaenidae | 0 | 0 | 0.38 ± 0.13 | |
Yamfly | Lycaenidae | 0 | 0.97 ± 0.22 | 0 | |
Common line Blue | Lycaenidae | 0 | 0 | 1.67 ± 0.21 | |
Tailless Line Blue | Lycaenidae | 0 | 0 | 1.76 ± 0.18 | |
Angled Sunbeam | Lycaenidae | 0 | 0 | 1.22 ± 0.23 | |
Fluffy Tit | Lycaenidae | 0 | 0.31 ± 0.11 | 0 | |
Malayan | Lycaenidae | 0 | 0.044 ± 0.042 | 0 | |
Continental Swift | Hesperiidae | 0.8 ± 0.30 | 0 | 1.10 ± 0.26 | |
Ceylon Swift | Hesperiidae | 0.76 ± 0.24 | 0.57 ± 0.17 | 0.91 ± 0.20 | |
Small-Branded Swift | Hesperiidae | 0.80 ± 0.30 | 0.39 ± 0.14 | 0.98 ± 0.21 | |
Obscure Branded Swift | Hesperiidae | 0.11 ± 0.07 | 0.54 ± 0.26 | 0.53 ± 0.15 | |
Rice swift | Hesperiidae | 0.50 ± 0.29 | 0.86 ± 0.14 | 0.14 ± 0.09 | |
Common Red Eye | Hesperiidae | 0.09 ± 0.06 | 0.42 ± 0.16 | 0 | |
Palm Bob | Hesperiidae | 0.82 ± 0.26 | 0.48 ± 0.15 | 0.64 ± 0.19 | |
Smaller Dartlet | Hesperiidae | 0 | 0.18 ± 0.09 | 0 | |
Golden Angle | Hesperiidae | 0 | 0.48 ± 0.14 | 0 | |
Common Grass Dart | Hesperiidae | 0.039 ± 0.037 | 0 | 0 | |
Paintbrush Swift | Hesperiidae | 0 | 0 | 1.79 ± 0.31 | |
Double Banded Judy | Riodinidae | 0 | 0 | 0.42 ± 0.15 |
Values are presented as mean ± standard error.