Pixel values of vegetation indices extracted from Sentinel-2 image
Plot ID | Location (m) | SAVI | REP | NDVI | NDVI45 | MSAVI | IRECI | FVC | FAPAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitude | Longitude | |||||||||
001 | 570,241 | 1,267,174 | 0.359 | 0.719 | 0.554 | 0.243 | 0.316 | 0.343 | 0.438 | 0.432 |
002 | 570,160 | 1,267,281 | 0.353 | 0.719 | 0.555 | 0.243 | 0.309 | 0.426 | 0.535 | 0.531 |
003 | 567,952 | 1,267,956 | 0.048 | 0.714 | 0.091 | 0.046 | 0.039 | 0.042 | 0.119 | 0.130 |
004 | 567,884 | 1,267,857 | 0.171 | 0.719 | 0.321 | 0.102 | 0.140 | 0.092 | 0.164 | 0.187 |
005 | 568,876 | 1,268,594 | 0.447 | 0.720 | 0.687 | 0.335 | 0.401 | 0.647 | 0.605 | 0.602 |
006 | 568,765 | 1,268,686 | 0.401 | 0.718 | 0.617 | 0.288 | 0.356 | 0.433 | 0.521 | 0.508 |
007 | 569,097 | 1,268,266 | 0.517 | 0.724 | 0.729 | 0.293 | 0.479 | 0.906 | 0.711 | 0.727 |
008 | 566,150 | 1,263,929 | 0.487 | 0.723 | 0.722 | 0.298 | 0.444 | 0.786 | 0.636 | 0.647 |
009 | 562,926 | 1,267,815 | 0.347 | 0.723 | 0.589 | 0.224 | 0.298 | 0.360 | 0.463 | 0.497 |
010 | 568,110 | 1,266,612 | 0.567 | 0.723 | 0.761 | 0.370 | 0.537 | 1.016 | 0.750 | 0.753 |
011 | 568,590 | 1,266,774 | 0.560 | 0.723 | 0.751 | 0.343 | 0.528 | 1.037 | 0.742 | 0.743 |
012 | 570,191 | 1,266,590 | 0.044 | 0.699 | 0.081 | 0.051 | 0.036 | 0.027 | 0.088 | 0.082 |
013 | 563,480 | 1,268,868 | 0.296 | 0.718 | 0.523 | 0.257 | 0.250 | 0.275 | 0.397 | 0.400 |
014 | 563,254 | 1,269,081 | 0.332 | 0.721 | 0.543 | 0.210 | 0.287 | 0.281 | 0.391 | 0.413 |
015 | 565,904 | 1,268,952 | 0.337 | 0.719 | 0.566 | 0.260 | 0.290 | 0.331 | 0.432 | 0.452 |
016 | 568,809 | 1,268,310 | 0.479 | 0.724 | 0.688 | 0.253 | 0.438 | 0.706 | 0.636 | 0.647 |
017 | 564,805 | 1,266,188 | 0.460 | 0.723 | 0.710 | 0.337 | 0.414 | 0.676 | 0.615 | 0.636 |
The abbreviation is shown in Table 2.