Table. 3.

Pixel values extracted from selected bands of Sentinel-2 image

Plot ID Location (m) B3 B4 B5 B6 B7 B8 B8a B11 B12
Latitude Longitude
001 570,241 1,267,174 0.188 0.181 0.241 0.349 0.381 0.388 0.393 0.300 0.237
002 570,160 1,267,281 0.185 0.180 0.238 0.365 0.401 0.389 0.419 0.288 0.223
003 567,952 1,267,956 0.212 0.228 0.239 0.252 0.257 0.250 0.265 0.250 0.226
004 567,884 1,267,857 0.176 0.192 0.213 0.247 0.260 0.278 0.274 0.270 0.244
005 568,876 1,268,594 0.175 0.157 0.223 0.396 0.439 0.446 0.455 0.281 0.209
006 568,765 1,268,686 0.192 0.169 0.233 0.361 0.393 0.438 0.414 0.283 0.219
007 569,097 1,268,266 0.174 0.155 0.213 0.404 0.470 0.490 0.491 0.274 0.197
008 566,150 1,263,929 0.169 0.153 0.204 0.385 0.440 0.462 0.465 0.281 0.199
009 562,926 1,267,815 0.162 0.166 0.209 0.298 0.338 0.368 0.359 0.258 0.198
010 568,110 1,266,612 0.180 0.159 0.231 0.430 0.479 0.505 0.502 0.296 0.215
011 568,590 1,266,774 0.191 0.174 0.245 0.377 0.411 0.442 0.444 0.315 0.234
012 570,191 1,266,590 0.217 0.234 0.247 0.253 0.257 0.246 0.257 0.253 0.233
013 563,480 1,268,868 0.170 0.169 0.226 0.311 0.337 0.332 0.358 0.298 0.222
014 563,254 1,269,081 0.171 0.173 0.215 0.304 0.331 0.372 0.353 0.282 0.214
015 565,904 1,268,952 0.168 0.169 0.229 0.330 0.358 0.361 0.378 0.292 0.227
016 568,809 1,268,310 0.199 0.168 0.216 0.355 0.398 0.480 0.408 0.266 0.211
017 564,805 1,266,188 0.162 0.147 0.206 0.380 0.436 0.431 0.465 0.273 0.196

The abbreviation is shown in Table 2.

J Ecol Environ 2024;48:- https://doi.org/10.5141/jee.24.066
© J Ecol Environ