Classification of plants on quantitative measures of relative importance
Plants name | Lowasi site | Kimanja site | Pathyali site | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL | ROP | UV | RFC | PRK | FL | ROP | UV | RFC | PRK | FL | ROP | UV | RFC | PRK | |||
- | - | - | - | - | 54 | 6 | 0.5 | 0.5 | 54 | 54 | 11 | 1.1 | 0.5 | 54 | |||
63 | 63 | 1.3 | 0.3 | 33 | 58 | 19 | - | - | - | 58 | 23 | - | - | - | |||
63 | 63 | 4 | 0.6 | 63 | 58 | 19 | 1.2 | 0.6 | 58 | 58 | 23 | 4 | 0.5 | 58 | |||
58 | 6 | 0.6 | 0.6 | 58 | 63 | 7 | 0.6 | 0.6 | 63 | 92 | 9 | 0.9 | 0.9 | 92 | |||
50 | 22 | 1.8 | 0.5 | 50 | 58 | 32 | 2.8 | 0.6 | 58 | 63 | 31 | 2.8 | 0.6 | 63 | |||
38 | 8 | 0.8 | 0.4 | 38 | 54 | 18 | 1.6 | 0.5 | 54 | 67 | 20 | 1.8 | 0.7 | 67 | |||
50 | 11 | 1 | 0.5 | 50 | 63 | 14 | 1.2 | 0.6 | 63 | 71 | 14 | 1.4 | 0.7 | 71 | |||
50 | 22 | 1.8 | 0.5 | 50 | 54 | 30 | 2.5 | 0.5 | 54 | 58 | 29 | 2.7 | 0.6 | 58 | |||
46 | 5 | 0.5 | 0.5 | 46 | 67 | 15 | 1.3 | 0.7 | 67 | 71 | 7 | 0.7 | 0.7 | 71 | |||
46 | 10 | 0.9 | 0.5 | 46 | 63 | 14 | 1.2 | 0.6 | 63 | 63 | 13 | 1.2 | 0.6 | 63 | |||
58 | 45 | 3.5 | 0.6 | 58 | 58 | 45 | 3.9 | 0.6 | 58 | 83 | 58 | 4.5 | 0.8 | 83 | |||
67 | 30 | 2.3 | 0.7 | 67 | 67 | 30 | 2.3 | 0.7 | 67 | 71 | 28 | 2.5 | 0.7 | 71 | |||
63 | 28 | 2.1 | 0.6 | 63 | 63 | 28 | 2.3 | 0.6 | 63 | 63 | 25 | 2.4 | 0.6 | 63 | |||
67 | 59 | 3.9 | 0.7 | 67 | 50 | 44 | 3.9 | 0.5 | 50 | 38 | 8 | 0.4 | 0.8 | 38 | |||
58 | 19 | 1.5 | 0.6 | 58 | 67 | 22 | 1.9 | 0.7 | 67 | 67 | 27 | 2.5 | 0.7 | 67 | |||
54 | 18 | 1.5 | 0.5 | 54 | 67 | 30 | 2.4 | 0.7 | 67 | 67 | 27 | 2.4 | 0.7 | 67 | |||
46 | 20 | 1.5 | 0.5 | 46 | 46 | 20 | 2 | 0.5 | 46 | 58 | 23 | 2 | 0.6 | 58 | |||
- | - | - | - | - | 58 | 26 | 2.1 | 0.6 | 58 | 58 | 18 | 1.6 | 0.6 | 58 | |||
92 | 10 | 0.9 | 0.9 | 92 | 75 | 8 | 0.8 | 0.8 | 75 | 75 | 8 | 0.8 | 0.8 | 75 | |||
63 | 63 | 4.3 | 0.6 | 63 | 88 | 88 | 5.3 | 0.9 | 88 | 92 | 92 | 5.7 | 0.9 | 92 | |||
75 | 50 | 3.6 | 0.7 | 75 | 96 | 64 | 3.9 | 1 | 96 | 100 | 100 | 5.7 | 1 | 100 | |||
- | - | - | - | - | 67 | 15 | 1.3 | 0.7 | 67 | 71 | 21 | 2 | 0.7 | 71 | |||
54 | 12 | 1 | 0.5 | 54 | 54 | 12 | 1 | 0.5 | 54 | 54 | 11 | 1.1 | 0.5 | 54 | |||
96 | 53 | 2.9 | 1 | 96 | 71 | 47 | 3.1 | 0.7 | 71 | 92 | 55 | 3.4 | 0.9 | 92 | |||
50 | 28 | 2 | 0.5 | 50 | 50 | 28 | 2.3 | 0.5 | 50 | - | - | - | - | - | |||
63 | 14 | 1.1 | 0.6 | 63 | 71 | 16 | 1.3 | 0.7 | 71 | - | - | - | - | - | |||
58 | 32 | 2.6 | 0.6 | 58 | 58 | 32 | 2.6 | 0.6 | 58 | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 13 | 1.3 | 0.6 | 63 | |||
46 | 10 | 0.9 | 0.5 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
42 | 9 | 0.8 | 0.4 | 42 | 54 | 24 | 2 | 0.5 | 54 | 63 | 25 | 2.3 | 0.6 | 63 | |||
54 | 24 | 2 | 0.5 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63 | 14 | 1.1 | 0.6 | 63 | 63 | 14 | 1.1 | 0.6 | 63 | 63 | 13 | 1.1 | 0.6 | 63 | |||
92 | 71 | 4.2 | 0.9 | 92 | 96 | 53 | 3.3 | 1 | 96 | 83 | 42 | 3.2 | 0.8 | 75 | |||
67 | 22 | 1.8 | 0.7 | 67 | 67 | 22 | 1.9 | 0.7 | 67 | - | - | - | - | - | |||
63 | 14 | 1.2 | 0.6 | 63 | 63 | 28 | 2.4 | 0.6 | 63 | 54 | 16 | 1.6 | 0.5 | 54 | |||
- | - | - | - | - | 46 | 15 | 1.4 | 0.5 | 46 | 46 | 14 | 1.4 | 0.5 | 46 | |||
63 | 21 | 1.8 | 0.6 | 63 | 63 | 21 | 1.8 | 0.6 | 63 | 63 | 19 | 1.8 | 0.7 | 63 | |||
83 | 56 | 3.7 | 0.8 | 83 | 83 | 56 | 3.7 | 0.8 | 83 | 92 | 55 | 3.8 | 0.9 | 92 | |||
- | - | - | - | - | 50 | 6 | 0.5 | 0.5 | 50 | 63 | 6 | 0.6 | 0.6 | 63 | |||
54 | 12 | 1.1 | 0.5 | 54 | 54 | 12 | 1.1 | 0.5 | 54 | 54 | 11 | 1.3 | 0.5 | 54 | |||
38 | 13 | 1 | 0.4 | 38 | 54 | 24 | 1.9 | 0.5 | 54 | 67 | 33 | 2.9 | 0.7 | 67 | |||
50 | 11 | 1 | 0.5 | 50 | 54 | 12 | 1.1 | 0.5 | 54 | 63 | 13 | 1.3 | 0.6 | 63 | |||
67 | 22 | 1.8 | 0.7 | 67 | 67 | 15 | 1.2 | 0.7 | 67 | 67 | 20 | 1.8 | 0.7 | 67 | |||
50 | 11 | 1 | 0.5 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
58 | 19 | 1.7 | 0.6 | 58 | 58 | 19 | 1.7 | 0.6 | 58 | 58 | 18 | 1.7 | 0.7 | 58 | |||
50 | 11 | 1 | 0.5 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
58 | 19 | 1.8 | 0.6 | 58 | 58 | 19 | 1.8 | 0.6 | 58 | - | - | - | - | - | |||
71 | 16 | 1.4 | 0.7 | 71 | 71 | 16 | 1.4 | 0.7 | 71 | 71 | 14 | 1.3 | 0.7 | 71 | |||
71 | 16 | 1.4 | 0.7 | 71 | 71 | 16 | 1.4 | 0.7 | 71 | 71 | 21 | 1.8 | 0.7 | 71 | |||
- | - | - | - | - | 54 | 6 | - | 0.5 | 54 | 63 | 6 | 0.6 | 0.6 | 63 | |||
67 | 22 | 1.9 | 0.7 | 67 | 71 | 16 | - | 0.7 | 71 | 71 | 14 | 1.3 | 0.7 | 71 | |||
- | - | - | - | - | 54 | 24 | 2 | 0.5 | 54 | 42 | 8 | 0.8 | 0.4 | 42 | |||
- | - | - | - | - | 75 | 50 | 3.8 | 0.8 | 75 | 83 | 58 | 5.1 | 0.8 | 83 | |||
54 | 6 | 0.5 | 0.5 | 54 | 54 | 6 | 0.6 | 0.6 | 54 | 71 | 7 | 0.7 | 0.7 | 71 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 13 | 1.2 | 0.6 | 63 | |||
58 | 13 | 1.2 | 0.6 | 58 | 63 | 14 | - | 0.6 | 63 | 71 | 14 | 1.3 | 0.7 | 71 | |||
46 | 10 | 0.9 | 0.5 | 46 | 54 | 12 | 1.1 | 0.5 | 54 | 58 | 12 | 1.1 | 0.6 | 58 | |||
- | - | - | - | - | 46 | 5 | - | 0.5 | 46 | 46 | 5 | 0.5 | 0.5 | 46 | |||
75 | 25 | 1.9 | 0.8 | 75 | 92 | 41 | - | 0.9 | 92 | 83 | 25 | 2 | 0.8 | 83 | |||
- | - | - | - | - | 58 | 13 | - | 0.6 | 58 | 63 | 13 | 1.3 | 0.6 | 63 | |||
71 | 71 | 4.7 | 0.7 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63 | 21 | 1.8 | 0.6 | 63 | 67 | 22 | 1.8 | 0.7 | 67 | 67 | 20 | 1.8 | 0.7 | 67 | |||
42 | 9 | 0.8 | 0.4 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
42 | 9 | 1 | 0.4 | 42 | 54 | 18 | 1.4 | 0.5 | 54 | 58 | 12 | 1 | 0.6 | 58 | |||
63 | 35 | 1.3 | 0.7 | 63 | 67 | 37 | 2.9 | 0.7 | 67 | 58 | 12 | 1.1 | 0.6 | 58 | |||
92 | 81 | 4.7 | 0.9 | 92 | 88 | 78 | 5.1 | 0.9 | 88 | 96 | 77 | 4.8 | 1 | 96 | |||
100 | 100 | 5.3 | 1 | 100 | 100 | 100 | 5.9 | 1 | 100 | 100 | 100 | 5.7 | 1 | 100 | |||
63 | 14 | 1.3 | 0.6 | 63 | 67 | 15 | 1.3 | 0.7 | 67 | 67 | 20 | 1.7 | 0.6 | 67 | |||
42 | 5 | 0.4 | 0.4 | 42 | 54 | 6 | 0.5 | 0.5 | 54 | 63 | 13 | 1.2 | 0.6 | 63 | |||
63 | 14 | 1.1 | 0.6 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63 | 14 | 0.1 | 0.5 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | 38 | 8 | 0.8 | 0.4 | 38 | 63 | 6 | 0.6 | 0.6 | 63 | |||
63 | 14 | 1.2 | 0.6 | 63 | 63 | 14 | 1.2 | 0.6 | 63 | 54 | 11 | 1.1 | 0.5 | 54 | |||
67 | 15 | 2.5 | 0.7 | 67 | 63 | 28 | 2.4 | 0.6 | 63 | 50 | 15 | 1.5 | 0.5 | 50 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 18 | - | 0.6 | 58 | |||
79 | 35 | 2.2 | 0.8 | 79 | 79 | 35 | 2.5 | 0.8 | 79 | 71 | 28 | - | 0.7 | 71 | |||
- | - | - | - | - | 50 | 11 | 1 | 0.5 | 50 | 46 | 9 | - | 0.5 | 46 | |||
58 | 26 | 2 | 0.6 | 58 | 67 | 30 | 2.4 | 0.7 | 67 | 71 | 28 | 2.5 | 0.7 | 71 | |||
54 | 12 | 1 | 0.5 | 54 | 58 | 13 | 1.1 | 0.6 | 58 | 63 | 13 | 1.2 | 0.6 | 63 | |||
58 | 6 | 0.6 | 0.6 | 58 | 71 | 16 | 1.2 | 0.7 | 71 | 63 | 19 | 1.8 | 0.6 | 63 | |||
54 | 6 | 0.5 | 0.5 | 54 | 63 | 7 | 0.6 | 0.6 | 63 | 71 | 7 | 0.7 | 0.7 | 71 | |||
50 | 11 | 1 | 0.5 | 50 | 58 | 19 | 1.7 | 0.6 | 58 | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | 67 | 15 | 1.3 | 0.7 | 67 | 71 | 14 | 1.4 | 0.7 | 71 | |||
67 | 15 | 1.3 | 0.7 | 67 | 67 | 15 | 1.3 | 0.7 | 67 | 71 | 14 | 1.4 | 0.7 | 71 | |||
- | - | - | - | - | 46 | 5 | 0.5 | 0.5 | 46 | 42 | 4 | 0.4 | 0.4 | 42 | |||
75 | 17 | 1.3 | 0.8 | 75 | 67 | 15 | 1.3 | 0.7 | 67 | 67 | 13 | 1.3 | 0.7 | 67 | |||
- | - | - | - | - | 54 | 6 | 0.5 | 0.5 | 54 | - | - | - | - | - | |||
42 | 5 | 0.4 | 0.4 | 42 | 54 | 6 | 0.6 | 0.5 | 54 | 54 | 5 | 0.5 | 0.5 | 54 | |||
75 | 17 | 1.4 | 0.8 | 75 | 67 | 15 | 1.3 | 0.7 | 67 | 67 | 7 | 0.7 | 0.7 | 67 | |||
54 | 48 | 3.8 | 0.5 | 54 | 58 | 52 | 4.2 | 0.6 | 58 | 75 | 68 | 5 | 0.8 | 75 | |||
75 | 75 | 4 | 0.8 | 75 | 63 | 49 | 3.9 | 0.6 | 63 | - | - | - | - | - | |||
38 | 4 | 0.4 | 0.4 | 38 | 54 | 6 | 0.5 | 0.5 | 54 | 54 | 5 | 0.5 | 0.5 | 54 | |||
79 | 18 | 1.5 | 0.8 | 79 | 79 | 26 | 2.1 | 0.8 | 79 | 79 | 19 | 1.5 | 0.8 | 79 | |||
63 | 7 | 0.6 | 0.6 | 63 | 67 | 7 | 0.7 | 0.7 | 67 | 67 | 7 | 0.7 | 0.7 | 67 | |||
50 | 17 | 1.4 | 0.5 | 50 | 50 | 28 | 2.8 | 0.5 | 50 | 67 | 33 | 2.8 | 0.7 | 67 | |||
38 | 4 | 0.4 | 0.4 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71 | 8 | 0.7 | 0.7 | 71 | 71 | 8 | 0.7 | 0.7 | 71 | 71 | 7 | 0.7 | 0.7 | 71 | |||
- | - | - | - | - | 54 | 24 | 2.2 | 0.5 | 54 | 50 | 10 | 0.02 | 0.5 | 50 | |||
75 | 33 | 2.1 | 0.8 | 75 | 75 | 33 | 2.1 | 0.8 | 75 | 42 | 8 | 0.8 | 0.4 | 42 | |||
46 | 10 | 0.9 | 0.5 | 46 | 58 | 13 | 1.2 | 0.6 | 58 | 63 | 13 | 1.3 | 0.7 | 63 | |||
67 | 15 | 2.2 | 0.6 | 63 | 71 | 24 | 3 | 0.6 | 63 | 71 | 28 | 3 | 0.6 | 63 | |||
63 | 28 | 1.3 | 0.7 | 67 | 63 | 35 | 1.9 | 0.7 | 71 | 63 | 31 | 2.7 | 0.7 | 71 | |||
58 | 6 | 0.6 | 0.6 | 58 | 58 | 13 | 1 | 0.6 | 58 | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 8 | 0.8 | 0.4 | 38 | |||
58 | 19 | 1.7 | 0.6 | 58 | 67 | 22 | 2 | 0.7 | 67 | 75 | 23 | 2.2 | 0.8 | 75 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 23 | 2.3 | 0.8 | 75 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 18 | 1.6 | 0.6 | 58 | |||
- | - | - | - | - | 58 | 13 | 1.2 | 0.6 | 58 | 75 | 23 | 2.2 | 0.8 | 75 | |||
54 | 6 | 0.5 | 0.5 | 54 | 54 | 6 | 0.5 | 0.5 | 54 | 63 | 6 | 0.6 | 0.6 | 63 | |||
54 | 18 | 1.6 | 0.5 | 54 | 58 | 19 | 1.7 | 0.6 | 58 | 58 | 18 | 1.8 | 0.6 | 58 | |||
63 | 14 | 1.3 | 0.6 | 63 | 67 | 15 | 1.3 | 0.7 | 67 | 67 | 7 | 0.7 | 0.7 | 67 | |||
75 | 8 | 0.8 | 0.8 | 75 | 75 | 8 | 0.8 | 0.8 | 75 | 75 | 8 | 0.8 | 0.8 | 75 | |||
71 | 8 | 0.7 | 0.7 | 71 | 75 | 8 | 0.6 | 0.7 | 75 | 71 | 7 | 0.6 | 0.7 | 71 | |||
58 | 13 | 1.2 | 0.6 | 58 | 92 | 20 | 1.5 | 0.9 | 92 | 63 | 13 | 1.2 | 0.6 | 63 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 5 | 0.5 | 0.5 | 46 | |||
58 | 13 | 1 | 0.6 | 58 | 83 | 19 | 1.3 | 0.8 | 83 | 83 | 17 | 1.3 | 0.8 | 83 | |||
79 | 44 | 3.4 | 0.8 | 79 | 92 | 61 | 4.1 | 0.9 | 92 | 83 | 50 | 3.4 | 0.8 | 83 | |||
71 | 16 | 1.4 | 0.7 | 71 | 75 | 17 | 1.5 | 0.8 | 75 | 75 | 15 | 1.5 | 0.8 | 75 | |||
- | - | - | - | - | 50 | 11 | 1.1 | 0.5 | 50 | 71 | 14 | 1.4 | 0.7 | 71 | |||
58 | 39 | 3.1 | 0.6 | 58 | 79 | 53 | 3.6 | 0.8 | 79 | 83 | 50 | 3.8 | 0.8 | 83 | |||
50 | 17 | 1.5 | 0.5 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
58 | 13 | 1.2 | 0.6 | 58 | 63 | 14 | 1.3 | 0.6 | 63 | 63 | 13 | 1.3 | 0.6 | 63 | |||
33 | 15 | 1.2 | 0.3 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63 | 7 | 0.6 | 0.6 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
75 | 58 | 3.8 | 0.8 | 75 | 92 | 92 | 5.5 | 1 | 92 | 75 | 68 | 5.3 | 0.9 | 75 | |||
58 | 26 | 2 | 0.6 | 58 | 71 | 31 | 2.5 | 0.7 | 71 | 71 | 28 | 2.5 | 0.7 | 71 | |||
67 | 22 | 2 | 0.7 | 67 | 67 | 22 | 1.8 | 0.7 | 67 | 54 | 16 | 1.5 | 0.5 | 54 | |||
46 | 5 | 0.5 | 0.5 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
46 | 20 | 1.8 | 0.5 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL: fidelity level; ROP: rank order priority; UV: use-value; RFC: relative frequency citation; PRK: percentage respondent knowledge of ethnomedicinal species of Lowasi, Kimanja, and Pathyali studied village of Jhelum Valley.