Water content and solute contents in
Parameter | Number | Mean | Standard deviation | t ( |
---|---|---|---|---|
LWC | ||||
Coastal sand dune | 6 | 63.1 | 1.5 | –5.983 (<0.001)*** |
Pot | 6 | 57.7 | 2.1 | |
Osmolality | ||||
Coastal sand dune | 6 | 310.1 | 10.4 | –11.062 (<0.001)*** |
Pot | 6 | 393.7 | 15.2 | |
TIC | ||||
Coastal sand dune | 6 | 219.9 | 1.1 | –12.934 (<0.001)*** |
Pot | 6 | 235.4 | 2.7 | |
Carbohydrate | ||||
Coastal sand dune | 6 | 98.3 | 14.5 | –5.306 (<0.001)*** |
Pot | 6 | 178.9 | 31.0 |
LWC: leaf water content; TIC: total ion content.
***