Factor analysis results
Variables | Manchurian plant | China–Japan–Korea plant | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC1 | RC2 | h2 | u2 | com | RC1 | RC2 | h2 | u2 | com | ||
Lat. | –0.38 | 0.86 | 0.89 | 0.113 | 1.4 | –0.18 | 0.93 | 0.9 | 0.096 | 1.1 | |
Elev. | 0.96 | 0.18 | 0.96 | 0.0394 | 1.1 | 0.96 | 0.17 | 0.94 | 0.056 | 1.1 | |
Temp. | 0.96 | –0.27 | 1 | 0.0037 | 1.2 | 0.93 | –0.35 | 0.99 | 0.012 | 1.3 | |
Precept. | 0.19 | 0.88 | 0.81 | 0.1893 | 1.1 | 0.59 | 0.63 | 0.75 | 0.248 | 2 | |
Warm. | 0.99 | –0.06 | 0.98 | 0.0238 | 1 | 0.95 | –0.22 | 0.95 | 0.047 | 1.1 | |
Cold. | 0.87 | –0.47 | 0.99 | 0.0124 | 1.5 | 0.78 | –0.58 | 0.95 | 0.049 | 1.8 | |
Cont. | –0.15 | 0.78 | 0.63 | 0.3711 | 1.1 | –0.19 | 0.91 | 0.86 | 0.136 | 1.1 |
Lat., latitude; Elev., elevation; Temp., temperature; Precept., precipitation; Warm., warmth index; Cold., coldness index; Cont., continentality; RC, rotated component; h2, commonality value between variables; u2, unique variance value; com, communality.