Tukey’s HSD post hoc test results
Class | Mean difference | Std. error | Sig. | 95% CI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lower bound | Upper bound | |||||
Manchurian | CJK | 361.35 | 5.97 | 0.000*** | 347.37 | 375.34 |
Endemic | –13.16 | 6.06 | 0.076 | –27.36 | 1.04 | |
CJK | Manchurian | –361.35 | 5.97 | 0.000*** | –375.34 | –347.37 |
Endemic | –374.51 | 4.98 | 0.000*** | –386.17 | –362.84 | |
Endemic | CJK | 13.16 | 6.06 | 0.076 | –1.04 | 27.36 |
Manchurian | 374.51 | 4.98 | 0.000*** | 362.84 | 386.17 |
Std. error, standard error; Sig., significance value; CI, confidence interval; CJK, China–Japan–Korea.
***Significant at