Average number of honey bees and stingless bees leaving the hives per minute, observed at every hour interval from 7 a.m. to 6 p.m. in mango plantations in Phrao and Mae Taeng, Chiang Mai Province, northern Thailand, during the 2019 season
Site | Bee species | Time (h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 a.m. | 8 a.m. | 9 a.m. | 10 a.m. | 11 a.m. | 12 p.m. | 1 p.m. | 2 p.m. | 3 p.m. | 4 p.m. | 5 p.m. | 6 p.m. | ||
Phrao | 0.75 ± 0.95a,b | 1.50 ± 1.29a | 4.50 ± 1.91b | 4.00 ± 1.82b | 5.25 ± 0.95b | 5.25 ± 2.21b | 3.00 ± 4.08b | 5.50 ± 4.20b | 5.50 ± 3.31a | 4.25 ± 3.77a | 6.50 ± 4.43a | 2.75 ± 2.21a | |
0.00 ± 0.00b | 3.00 ± 6.00a | 26.50 ± 18.69a | 12.50 ± 5.19a | 15.75 ± 4.57a | 14.25 ± 0.50a | 13.25 ± 2.98a | 13.50 ± 6.24a | 8.25 ± 2.06a | 6.25 ± 5.73a | 5.25 ± 3.50a | 0.00 ± 0.00b | ||
Mae Taeng | 2.00 ± 2.16a | 4.75 ± 4.27a | 4.25 ± 4.03b | 1.75 ± 1.25b | 3.75 ± 2.06b | 2.25 ± 1.89b | 2.75 ± 2.21b | 3.00 ± 0.81b | 6.25 ± 2.98a | 6.50 ± 3.69a | 6.75 ± 6.18a | 1.75 ± 1.25a | |
0.00 ± 0.00b | 0.00 ± 0.00a | 0.25 ± 0.50b | 1.50 ± 1.00b | 3.50 ± 1.91b | 3.25 ± 1.25ab | 2.00 ± 0.81b | 1.50 ± 0.57b | 1.00 ± 0.81b | 0.25 ± 0.50a | 0.25 ± 0.50a | 0.00 ± 0.00b |
Values are presented as mean ± standard error.
The values with different superscript letters in a column are significantly different (